(2022年10月11日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「サンダーバード」の減便が行われています。
この記事では2022年10月から当面の間の特急サンダーバードの時刻を記載しています。
スポンサーリンク
2022年10月から当面の間のサンダーバード時刻表
2022年10月から当面の間の特急サンダーバードの時刻は次の通りです。
表記の列車のほかに土休日、GW、夏休み期間、お盆、年末年始は増発があります
(カッコ内は土休日の時刻)
大阪・京都→金沢方面
サンダーバード 1号 | サンダーバード 3号 | サンダーバード 5号 | サンダーバード 7号 | サンダーバード 9号 | サンダーバード 11号 | サンダーバード 13号 | |
大阪発 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:42
(8:40) |
9:12 | 9:42 |
新大阪発 | 6:34 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:47
(8:44) |
9:17 | 9:46 |
京都発 | 6:59 | 7:29 | 8:09
(8:10) |
9:41 | 9:11
(9:09) |
9:42 | 10:09 |
敦賀発 | 7:58 | 8:22 | 9:03 | 9:38 | レ | 10:35 | 11:03 |
武生発 | レ | 8:42 | 9:23 | 9:58 | レ | 10:56 | レ |
鯖江発 | レ | レ | 9:28 | 10:03 | レ | 11:01 | レ |
福井発 | 8:31 | 8:55 | 9:38 | 10:12 | 10:32 | 11:10 | 11:36 |
芦原温泉発 | レ | レ | 9:49 | 10:23 | レ | 11:21 | 11:46 |
加賀温泉発 | レ | レ | 9:59 | 10:34 | レ | 11:32 | 11:57 |
小松発 | レ | 9:22 | 10:08 | 10:42 | レ | 11:40 | レ |
金沢発 | 9:13 | 9:38 | 10:25 | 11:02 | 11:14 | 11:58 | 12:20 |
その他の停車駅 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻
堅田 近江今津 松任 |
サンダーバード 17号 | サンダーバード 19号 | サンダーバード 21号 | サンダーバード 23号 | サンダーバード 25号 | サンダーバード 27号 | サンダーバード 31号 | |
大阪発 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
新大阪発 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
京都発 | 11:10 | 12:10 | 12:42 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
敦賀発 | 12:02 | 13:03 | レ | 14:03 | 15:02 | 16:03 | 17:03 |
武生発 | レ | 13:23 | レ | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:25 |
鯖江発 | レ | 13:28 | レ | レ | 15:29 | レ | 17:30 |
福井発 | 12:35 | 13:38 | 14:07 | 14:37 | 15:40 | 16:37 | 17:40 |
芦原温泉発 | 12:45 | レ | 14:19 | 14:48 | 15:51 | 16:48 | 17:50 |
加賀温泉発 | 12:56 | 13:58 | 14:30 | 14:59 | 16;02 | 16:59 | 18:01 |
小松発 | レ | 14:07 | レ | 15:08 | 16:11 | 17:08 | 18:10 |
金沢発 | 13:20 | 14:23 | 14:55 | 15:26 | 16:29 | 17:26 | 18:27 |
その他の停車駅 | 羽咋
七尾 和倉温泉 |
サンダーバード 33号 | サンダーバード 35号 | サンダーバード 37号 | サンダーバード 39号 | サンダーバード 27号 | サンダーバード 31号 | サンダーバード47号 | サンダーバード 49号 | |
大阪発 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 14:42 | 15:42 | 20:07 | 20;54 |
新大阪発 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 14:46 | 15:46 | 20:12 | 20:58 |
京都発 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:40 | 15:10 | 16:10 | 20:38 | 21:21 |
敦賀発 | 18:01 | 18:33 | レ | 19:33 | 16:03 | 17:03 | 21;33 | 22:15 |
武生発 | レ | 18:54 | レ | 19:53 | 16:23 | 17:25 | 21:54 | レ |
鯖江発 | レ | 18:59 | レ | 19:58 | レ | 17:30 | 21;59 | レ |
福井発 | 18:33 | 19:08 | 19:30 | 20:08 | 16:37 | 17:40 | 22:08 | 22:48 |
芦原温泉発 | レ | 19:19 | レ | 20:19 | 16:48 | 17:50 | 22:19 | レ |
加賀温泉発 | レ | 19:30 | レ | 20:29 | 16:59 | 18:01 | 22:30 | レ |
小松発 | 19:00 | 19:38 | レ | 20:38 | 17:08 | 18:10 | 22:38 | レ |
金沢発 | 19:16 | 19:55 | 20:13 | 20:56 | 17:26 | 18:27 | 22:56 | 23:29 |
その他の停車駅 | 松任 | 堅田
近江今津 松任 |
堅田 |
<金沢→京都・大阪方面>
サンダーバード 2号 | サンダーバード 6号 | サンダーバード 8号 | サンダーバード 10号 | サンダーバード 12号 | サンダーバード 14号 | サンダーバード 16号 | |
金沢発 | 5:35 | 6:45 | 7:15 | 8:05 | 8:15 | 9:02 | 9:54 |
小松発 | 5:53 | 7:02 | 7:31 | レ | 8:34 | レ | 10:10 |
加賀温泉発 | レ | レ | 7:40 | レ | 8:43 | レ | 10:19 |
芦原温泉発 | レ | レ | 7:51 | レ | 8:53 | レ | 10:30 |
福井発 | 6:20 | 7:29 | 8:03 | 8:48 | 9:05 | 9:45 | 10:42 |
鯖江発 | レ | レ | 8:12 | レ | 9:14 | レ | 10:50 |
武生発 | 6:32 | レ | 8:16 | レ | 9:18 | レ | 10:55 |
敦賀発 | 6:53 | 8:01 | 8:38 | レ | 9:39 | 10:16 | 11:16 |
京都着 | 7:50
(7:51) |
8:55 | 9:34 | 10:11 | 10:37 | 11:09
(11:10) |
12:09 |
新大阪着 | 8:15 | 9:18 | 9:58 | 10:35 | 11:02 | 11:32
(11:35) |
12:32 |
大阪着 | 8:20
(8:19) |
9:22 | 10:03 | 10:39 | 11:06 | 11:37
(11:39) |
12:37 |
その他の停車駅 | 近江今津
堅田 |
松任 |
サンダーバード 18号 | サンダーバード 20号 | サンダーバード 22号 | サンダーバード 24号 | サンダーバード 26号 | サンダーバード 28号 | サンダーバード 32号 | |
金沢発 | 10:56 | 11:24 | 12:14 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 15:19 |
小松発 | レ | 11:41 | 12:32 | レ | 14:10 | 14:36 | 15:36 |
加賀温泉発 | 11:20 | レ | 12:41 | 13:45 | 14:19 | 14:45 | 15:45 |
芦原温泉発 | 11:31 | レ | 12:53 | 13:56 | 14:30 | 14:56 | 15:56 |
福井発 | 11:43 | 12:08 | 13:06 | 14:08 | 14:42 | 15:08 | 16:08 |
鯖江発 | レ | 12:17 | 13:15 | レ | 14:50 | 15:16 | 16:16 |
武生発 | 11:55 | レ | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:21 | 16:21 |
敦賀発 | 12:16 | 12:41 | 13:42 | 14:41 | 15:15 | 15:42 | 16:42 |
京都着 | 13:09 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:09 | 16:37 | 17:39 |
新大阪着 | 13:32 | 14:00 | 15:00 | 15:59 | 16:32 | 17:00 | 18:03 |
大阪着 | 13:37 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 16:37 | 17:06 | 18:09 |
その他の停車駅 | 和倉温泉
七尾 羽咋 津幡 |
サンダーバード 34号 | サンダーバード 36号 | サンダーバード 38号 | サンダーバード 40号 | サンダーバード 42号 | サンダーバード 44号 | サンダーバード 48号 | サンダーバード 50号 | |
金沢発 | 16:00 | 16:29 | 16:55 | 17:31 | 17:54 | 18:42 | 19:47 | 20:47 |
小松発 | レ | 16:49 | 17:12 | レ | 18:11 | 18:59 | 20:03 | 21:04 |
加賀温泉発 | 16:24 | 16:58 | 17:20 | レ | レ | 19:08 | 20:12 | レ |
芦原温泉発 | レ | 17:09 | 17:32 | レ | 18:30 | レ | 20:23 | レ |
福井発 | 16:44 | 17:22 | 17:44 | 18:15 | 18:41 | 19:28 | 20:34 | 21:32 |
鯖江発 | レ | 17:30 | レ | レ | 18:50 | レ | 20:43 | レ |
武生発 | レ | 17:35 | レ | レ | 18:55 | 19:40 | 20:47 | レ |
敦賀発 | 17:15 | 17:56 | 18:16 | レ | 19:16 | 20:00 | 21:08 | 22:04 |
京都着 | 18:09 | 18:53 | 19:09 | 19:38 | 20:09 | 20:54 | 22:02 | 22:59 |
新大阪着 | 18:33 | 19:16 | 19:33 | 20:03 | 20:34 | 21:19 | 22:26 | 23:23 |
大阪着 | 18:39 | 19:21 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 21:23 | 22:31 | 23:28 |
その他の停車駅 | 松任
近江今津 堅田 |
高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 |
特急サンダーバードの解説
特急サンダーバードの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のサンダーバードのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク