(2022年10月11日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「まいづる」の減便が行われています。
この記事では2022年9月から当面の間の特急まいづるの時刻を記載しています。
スポンサーリンク
2022年10月から当面の間のまいづる時刻表
2022年10月から当面の間の特急まいづるの時刻は次の通りです。
表記の列車のほかに土休日、GW、夏休み期間、お盆、年末年始は増発があります
(カッコ内は土休日の時刻)
京都→西舞鶴・東舞鶴方面
まいづる1号 | まいづる3号 | まいづる5号 | まいづる7号 | まいづる11号 | まいづる13号 | まいづる15号 | |
京都発 | 8:38 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 18:28 | 19:28 | 20:37 |
二条発 | 8:43 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:34 | 19:34 | 20:42 |
亀岡発 | 8:56 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 18:49 | 19:46 | 20:56 |
園部発 | 9:07 | 10:55 | 12:55 | 14:54 | 19:04 | 20:01 | 21:08 |
綾部発 | 9:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 19:52 | 20:49 | 21:52 |
西舞鶴発 | 10:04 | 11:55 | 13:55 | 15:54 | 20:12 | 21:07 | 22:12 |
東舞鶴着 | 10:11 | 12:01 | 14:02 | 16:01 | 20:18 | 21:14 | 22:21 |
その他の停車駅 | 日吉 |
東舞鶴・西舞鶴→京都方面
まいづる2号 | まいづる4号 | まいづる6号 | まいづる8号 | まいづる12号 | まいづる14号 | |
東舞鶴発 | 6:40 | 8:25 | 10:27 | 12:29 | 16:26 | 18:36 |
西舞鶴発 | 6:47 | 8:32 | 10:35 | 12:36 | 16:36 | 18:43 |
綾部発 | 7:12 | 8:56 | 11:00 | 12:54 | 16:59 | 19:10 |
園部発 | 7:51 | 9:37 | 11:38 | 13:00 | 17:38 | 19:52 |
亀岡発 | 8:03 | 9:49 | 11:50 | 13:50 | 17:50 | 20:04 |
二条発 | 8:16 | 10:01 | 12:02 | 14:02 | 18:02 | 20:17 |
京都着 | 8:21 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 18:07 | 20:21 |
その他の停車駅 | 日吉 |
特急まいづるの解説
特急まいづるの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のまいづるのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク