(2022年10月11日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「くろしお」の減便が行われています。
この記事では2022年10月から当面の間の特急くろしおの時刻を記載しています。
スポンサーリンク
2022年10月から当面の間のくろしお時刻表
2022年10月から当面の間の特急くろしおの時刻は次の通りです。
表記の列車のほかに土休日、GW、夏休み期間、お盆、年末年始は増発があります
(カッコ内は土休日の時刻)
新大阪・天王寺→和歌山・新宮方面
くろしお 1号 | くろしお 3号 | くろしお7号 | くろしお11号 | くろしお 13号 | くろしお17号 | |
新大阪発 | 7:35 | 9:01 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 |
天王寺発 | 7:59
(7:57) |
9:19
(9:21) |
10:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 |
日根野発 | 8:25
(8:26) |
9:46
(9:47) |
10:57
(10:59) |
12:57 | 13:57 | 15:57 |
和歌山発 | 8:48 | 10:06 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 |
海南発 | 8:57 | 10:15 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 |
箕島発 | レ | 10:27 | 11:39 | レ | 14:40 | レ |
藤並発 | レ | 10:34 | 11:46 | レ | 14:47 | レ |
湯浅発 | レ | 10:38 | 11:50 | レ | 14:50 | レ |
御坊発 | 9:30 | 10:51 | 12:04 | 14:00 | 15:04 | 17:00 |
南部発 | レ | 11:15 | 12:27 | レ | 15:28 | レ |
紀伊田辺発 | 10:00 | 11:23 | 12:35 | 14:31 | 15:36 | 17:31 |
白浜発 | 10:12 | 11:37 | 12:46 | 14:43 | 15:47 | 17:43 |
周参見発 | 10:33 | = | = | 15:07 | = | 18:04 |
串本発 | 11:07 | = | = | 15:40 | = | 18:38 |
古座発 | 11:15 | = | = | 15:49 | = | 18:46 |
太地発 | 11:33 | = | = | 16:08 | = | 19:04 |
紀伊勝浦発 | 11:40 | = | = | 16:17 | = | 19:11 |
新宮着 | 11:58 | = | = | 16:39 | = | 19:28 |
その他の停車駅 | (カッコは土休日) | (カッコは土休日) | (カッコは土休日) |
くろしお 21号 | くろしお 25号 | くろしお27号 | くろしお29号 | くろしお 33号 | くろしお35号 | |
新大阪発 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:46 | 22:49 |
天王寺発 | 17:35
(17:33) |
19:05
(19:03) |
19:35
(19:33) |
20:35
(20:33) |
22:06 | 23:11 |
日根野発 | 18:02
(18:01) |
19:32
(19:31) |
20:01 | 21:02
(21:01) |
22:35 | 23:38 |
和歌山発 | 18:25 | 19:53
(19:52) |
20:26 | 21:26 | 22:55 | 23:58 |
海南発 | 18:34 | = | 20:35 | 21:35 | = | = |
箕島発 | 18:46 | = | 20:47 | 21:47 | = | = |
藤並発 | 18:53 | = | 20:54 | 21:54 | = | = |
湯浅発 | 18:56 | = | 20:57 | 21:57 | = | = |
御坊発 | 19:10 | = | 21:11 | 22:11 | = | = |
南部発 | 19:33 | = | 21:35 | 22:35 | = | = |
紀伊田辺発 | 19:42 | = | 21:43 | 22:43 | = | = |
白浜発 | 19:56 | = | 21:56 | 22:54 | = | = |
周参見発 | 20:17 | = | 22:17 | = | = | = |
串本発 | 20:50 | = | 22:55 | = | = | = |
古座発 | 20:59 | = | 23:04 | = | = | = |
太地発 | 21:16 | = | 23:23 | = | = | = |
紀伊勝浦発 | 21:23 | = | 23:30 | = | = | = |
新宮着 | 21:41 | = | 23:47 | = | = | = |
その他の停車駅 | 西九条
和泉砂川 (カッコは土休日) |
西九条
和泉砂川 (カッコは土休日) |
西九条
和泉砂川 (カッコは土休日) |
西九条
和泉砂川 |
西九条
和泉府中 和泉砂川 |
西九条
和泉府中 和泉砂川 |
新宮・和歌山→天王寺・新大阪方面
くろしお 2号 | くろしお 4号 | くろしお6号 | くろしお8号 | くろしお 12号 | くろしお16号 | |
新宮発 | = | = | = | = | 6:29 | 8:32 |
紀伊勝浦発 | = | = | = | = | 6:46 | 8:49 |
太地発 | = | = | = | = | 6:53 | 8:56 |
古座発 | = | = | = | = | 7:12 | 9:14 |
串本発 | = | = | = | = | 7:20 | 9:23 |
周参見発 | = | = | = | = | 7:52 | 9:55 |
白浜発 | = | = | = | 6:39 | 8:20 | 10:26 |
紀伊田辺発 | = | = | = | 6:51 | 8:32 | 10:37 |
南部発 | = | = | = | 6:57 | 8:38 | レ |
御坊発 | = | = | = | 7:22 | 9:03 | 11:07 |
湯浅発 | = | = | = | 7:35 | 9:16 | レ |
藤並発 | = | = | = | 7:39 | 9:20 | レ |
箕島発 | = | = | = | 7:46 | 9:27 | レ |
海南発 | = | = | 6:39 | 7:58 | 9:39 | 11:39 |
和歌山発 | 5:14 | 6:00
(6:05) |
6:50 | 8:09 | 9:50 | 11:50 |
日根野発 | 5:34 | 6:21
(6:25) |
7:11 | 8:30
(8:31) |
10:09 | 12:08 |
天王寺発 | 6:00 | 6:56
(6:57) |
7:44 | 8:58
(8:59) |
10:34 | 12:33 |
新大阪着 | 6:21 | 7:20 | 8:05 | 9:19 | 10:51 | 12:50 |
その他の停車駅 | 和泉砂川
和泉府中 |
和泉砂川
和泉府中 (カッコ内は土休日)
|
和泉砂川
和泉府中 |
和泉砂川
和泉府中 西九条 (カッコ内は土休日)
|
西九条
|
くろしお 20号 | くろしお 22号 | くろしお26号 | くろしお28号 | くろしお 32号 | くろしお36号 | |
新宮発 | = | 11:27 | 13:29 | = | = | 17:46 |
紀伊勝浦発 | = | 11:48 | 13:46 | = | = | 18:04 |
太地発 | = | 11:54 | 13:53 | = | = | 18:11 |
古座発 | = | 12:13 | 14:11 | = | = | 18:29 |
串本発 | = | 12:21 | 14:20 | = | = | 18:38 |
周参見発 | = | 12:58 | 14:53 | = | = | 19:10 |
白浜発 | 12:20 | 13:26 | 15:26 | 16:20 | 17:20 | 19:37 |
紀伊田辺発 | 12:32 | 13:37 | 15:37 | 16:32 | 17:32 | 19:50 |
南部発 | 12:38 | レ | レ | 16:38 | 17:38 | レ |
御坊発 | 13:03 | 14:07 | 16:07 | 17:03 | 18:03 | 20:19 |
湯浅発 | 13:16 | レ | レ | 17:16 | 18:16 | レ |
藤並発 | 13:20 | レ | レ | 17:20 | 18:20 | レ |
箕島発 | 13:27 | レ | レ | 17:27 | 18:27 | レ |
海南発 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:52 |
和歌山発 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 21:02 |
日根野発 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 19:09 | 21:23 |
天王寺発 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 18:32
(18:33) |
19:34
(18:33) |
21:51
(21:49) |
新大阪着 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 22:06 |
その他の停車駅 | (カッコは土休日) | (カッコは土休日) | (カッコは土休日) |
特急くろしおの解説
特急くろしおの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のくろしおのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク