(2022年4月19日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「こうのとり」の減便が行われています。
この記事では2022年3月から当面の間の特急こうのとりの時刻を記載しています。
スポンサーリンク
2022年3月から当面の間のこうのとり時刻表
2022年3月から当面の間の特急こうのとりの時刻は次の通りです。
表記の列車のほかにGW、お盆、年末年始は増発があります
(カッコ内は土休日の時刻)
新大阪・大阪→福知山・豊岡・城崎温泉方面
こうのとり1号 | こうのとり3号 | こうのとり5号 | こうのとり9号 | こうのとり11号 | |
新大阪発 | 8:09(8:06) | 9:04 | 10:05 | 12:05 | 13:05 |
大阪発 | 8:14(8:12) | 9:10 | 10:12 | 12:11 | 13:11 |
尼崎発 | 8:21(8:19) | 9:17 | 10:18 | 12:18 | 13:18 |
宝塚発 | 8:37(8:36) | 9:34 | 10:34 | 12:33 | 13:33 |
三田発 | 8:48 | 9:45 | 10:45 | 12:44 | 13:44 |
篠山口発 | 9:07 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 |
柏原発 | 9:29 | 10:25 | 11:23 | 13:22 | 14:22 |
福知山発 | 9:55 | 10:47 | 11:46 | 13:50 | 14:43 |
和田山発 | 10:22 | 11:16 | 12:14 | 14:17 | = |
八鹿発 | 10:33 | 11:27 | 12:25 | 14:28 | = |
江原発 | 10:40 | 11:34 | 12:32 | 14:35 | = |
豊岡発 | 10:49 | 11:43 | 12:42 | 14:45 | = |
城崎温泉着 | 10:58 | 11:52 | 12:51 | 14:54 | = |
その他の停車駅 | 谷川 |
こうのとり15号 | こうのとり17号 | こうのとり19号 | こうのとり23号 | こうのとり27号 | |
新大阪発 | 15:05 | 17:05 | 18:01 | 20:06 | 22:04 |
大阪発 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | 20:12 | 22:10 |
尼崎発 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | 20:19 | 22:17 |
宝塚発 | 15:33 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:33 |
三田発 | 15:44 | 17:50 | 18:50 | 20:50 | 22:45 |
篠山口発 | 16:03 | 18:10 | 19:11 | 21:13 | 23:07 |
柏原発 | 16:26 | 18:35 | 19:36 | 21:35 | 23:29 |
福知山発 | 16:46 | 19:01 | 19:58 | 21:57 | 23:51 |
和田山発 | = | 19:31 | = | = | = |
八鹿発 | = | 19:42 | = | = | = |
江原発 | = | 19:49 | = | = | = |
豊岡発 | = | 19:57 | = | = | = |
城崎温泉着 | = | = | = | = | = |
その他の停車駅 | 西宮名塩
新三田 相野 谷川 黒井 |
西宮名塩
新三田 相野 谷川 黒井 |
新三田
相野 谷川 黒井 |
城崎温泉・豊岡・福知山→大阪・新大阪方面
こうのとり2号 | こうのとり4号 | こうのとり8号 | こうのとり12号 | こうのとり14号 | |
城崎温泉発 | = | = | = | 9:33 | 11:33 |
豊岡発 | = | = | = | 9:43 | 11:43 |
江原発 | = | = | = | 9:51 | 11:51 |
八鹿発 | = | = | = | 9:58 | 12:01 |
和田山発 | = | = | = | 10:09 | 12:14 |
福知山発 | 5:49 | 6:52 | 8:40 | 10:46 | 12:46 |
柏原発 | 6:10 | 7:14 | 9:02 | 11:07 | 13:06 |
篠山口発 | 6:32(6:34) | 7:38 | 9:27 | 11:31 | 13:31 |
三田発 | 6:55(6:57) | 8:00 | 9:46 | 11:49 | 13:49 |
宝塚発 | 7:09(7:11) | 8:14 | 9:56 | 12:00 | 14:00 |
尼崎着 | 7:27(7:26) | 8:31 | 10:14 | 12:16 | 14:16 |
大阪着 | 7:35(7:33) | 8:38 | 10:21 | 12:23 | 14:23 |
新大阪着 | 7:41(7:39) | 8:46(8:46) | 10:27 | 12:29 | 14:29 |
その他の停車駅 | 黒井
谷川 相野 新三田 西宮名塩 |
黒井
谷川 相野 新三田 西宮名塩 |
黒井
谷川 |
こうのとり18号 | こうのとり20号 | こうのとり22号 | こうのとり24号 | こうのとり28号 | |
城崎温泉発 | 13:29 | = | 15:30 | = | 18:53 |
豊岡発 | 13:39 | = | 15:41 | = | 19:03 |
江原発 | 13:48 | = | 15:49 | = | 19:12 |
八鹿発 | 13:55 | = | 15:59 | = | 19:19 |
和田山発 | 14:05 | = | 16:14 | = | 19:31 |
福知山発 | 14:43 | 15:45 | 16:46 | 18:00 | 20:00 |
柏原発 | 15:04 | 16:06 | 17:07 | 18:20 | 20:22 |
篠山口発 | 15:30 | 16:25 | 17:26 | 18:41 | 20:41 |
三田発 | 15:48 | 16:45 | 17:45 | 19:01 | 21:01 |
宝塚発 | 16:00 | 16:59 | 17:59 | 19:13 | 21:13 |
尼崎着 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | 19:31 | 21:29 |
大阪発 | 16:23 | 17:21 | 18:21 | 19:37 | 21:36 |
新大阪着 | 16:28 | 17:27 | 18:28 | 19:44 | 21:44(21:42) |
その他の停車駅 | 谷川 |
特急こうのとりの解説
特急こうのとりの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のこうのとりのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク