(2022年10月11日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「きのさき」の減便が行われています。
この記事では2022年9月から当面の間の特急きのさきの時刻を記載しています。
スポンサーリンク
2022年10月から当面の間のきのさき時刻表
2022年10月から当面の間の特急きのさきの時刻は次の通りです。
表記の列車のほかに土休日、GW、夏休み期間、お盆、年末年始は増発があります
(カッコ内は土休日の時刻)
京都→福知山・豊岡・城崎温泉方面
きのさき1号 | きのさき5号 | きのさき9号 | きのさき13号 | きのさき15号 | きのさき17号 | |
京都発 | 7:32 | 11:25 | 15:25 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
二条発 | 7:37 | 11:31 | 15:30 | 17:34 | 18:34 | 19:33 |
亀岡発 | 7:50 | 11:43 | 15:43 | 17:47 | 18:49 | 19:46 |
園部発 | 8:02 | 11:55 | 15:55 | 18:00 | 19:04 | 20:01 |
綾部発 | 8:39 | 12:31 | 16:31 | 18:43 | 19:48 | 20:47 |
福知山発 | 8:49 | 12:45 | 16:48 | 18:52 | 19:57 | 20:55 |
和田山発 | 9:16 | 13:12 | 17:20 | = | = | = |
八鹿発 | 9:27 | 13:23 | 17:30 | = | = | = |
江原発 | 9:33 | 13:30 | 17:38 | = | = | = |
豊岡発 | 9:43 | 13:40 | 17:51 | = | = | = |
城崎温泉着 | 9:52 | 13:49 | 18:00 | = | = | = |
その他の停車駅 | 日吉
(福知山まで運転) |
城崎温泉・豊岡・福知山→京都方面
きのさき2号 | きのさき4号 | きのさき8号 | きのさき10号 | きのさき14号 | きのさき16号 | きのさき18号 | きのさき20号 | |
城崎温泉発 | = | = | = | = | = | 12:31 | 14:35 | 16:31 |
豊岡発 | = | = | = | = | = | 12:41 | 14:45 | 16:42 |
江原発 | = | = | = | = | = | 12:50 | 14:55 | 16:51 |
八鹿発 | = | = | = | = | = | 12:57 | 15:02 | 16:58 |
和田山発 | = | = | = | = | = | 13:12 | 15:14 | 17:11 |
福知山発 | 6:02 | 6:56 | 8:38 | 9:45 | 12:43 | 13:46 | 15:43 | 17:49 |
綾部発 | 6:12 | 7:12 | 8:56 | 9:55 | 13:00 | 13:56 | 15:56 | 17:58 |
園部発 | 6:49 | 7:51 | 9:37 | 10:38 | 13:38 | 14:37 | 16:37 | 18:40 |
亀岡発 | 7:00 | 8:03 | 9:49 | 10:50 | 13:50 | 14:49 | 16:49 | 18:52 |
二条発 | 7:13 | 8:16 | 10:01 | 11:02 | 14:02 | 15:01 | 17:02 | 19:04 |
京都着 | 7:18 | 8:21 | 10:07 | 11:07 | 14:07 | 15:06 | 17:07 | 19:09 |
その他の停車駅 | 日吉 | 日吉 | (福知山から運転) |
特急きのさきの解説
特急きのさきの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のきのさきのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク