(2022年10月11日更新)
新型コロナウィルス感染拡大の影響で利用が減少しているため、特急「はるか」の減便が行われています。
この記事では2022年10月から当面の間の特急はるかの時刻を記載しています。
なお特急「はるか」は11月1日から全列車の運転を再開します。
スポンサーリンク
2022年10月から当面の間のはるか時刻表
2022年10月から当面の間の特急はるかの時刻は次の通りです。
なお特急「はるか」は11月1日から全列車の運転を再開します。
平日の時刻
京都・新大阪→関西空港方面
はるか1号 | はるか3号 | はるか5号 | はるか7号 | はるか9号 | はるか11号 | |
京都発 | 5:45 | 6:21 | 6:44 | 7:13 | 7:48 | 8:21 |
高槻発 | 6:02 | 6:34 | 7:00 | 7:30 | レ | レ |
新大阪発 | 6:17 | 6:49 | 7:16 | 7:47 | 8:18 | 8:47 |
天王寺発 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:10 | 8:40 | 9:04 |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
関西空港着 | 7:10 | 7:41 | 8:19 | 8:51 | 9:13 | 9:36 |
その他の停車駅 | 草津発 | 野洲発 | 野洲発 |
はるか13号 | はるか15号 | はるか19号 | はるか23号 | はるか27号 | はるか31号 | |
京都発 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
新大阪発 | 9:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
天王寺発 | 9:32 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
関西空港着 | 10:05 | 10:54 | 11:54 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
その他の停車駅 |
はるか35号 | はるか39号 | はるか43号 | はるか47号 | はるか51号 | はるか55号 | はるか59号 | |
京都発 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18 :30 | 19:30 | 20:30 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
新大阪発 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
天王寺発 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:21 |
和泉府中発 | レ | レ | レ | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:38 |
日根野発 | レ | レ | レ | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:49 |
関西空港着 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
その他の停車駅 |
関西空港→新大阪・京都方面
はるか2号 | はるか4号 | はるか6号 | はるか8号 | はるか10号 | はるか12号 | |
関西空港発 | 6:31 | 7:27 | 7:56 | 8:41 | 9:12 | 9:46 |
日根野発 | 6:41 | 7:36 | 8:05 | 8:50 | 9:20 | レ |
和泉府中発 | 6:55 | 7:46 | 8:18 | 9:01 | 9:31 | レ |
天王寺発 | 7:20 | 8:08 | 8:40 | 9:18 | 9:48 | 10:18 |
新大阪発 | 7:41 | 8:34 | 9:04 | 9:35 | 10:05 | 10:35 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都着 | 8:11 | 8:59 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 |
その他の停車駅 |
はるか14号 | はるか18号 | はるか22号 | はるか26号 | はるか30号 | はるか34号 | |
関西空港発 | 10:16 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
天王寺発 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
新大阪発 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都着 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
その他の停車駅 |
はるか38号 | はるか42号 | はるか46号 | はるか50号 | はるか54号 | はるか58号 | はるか60号 | |
関西空港発 | 16:14 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:25 | 22:16 |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
天王寺発 | 16:50 | 1748 | 18:47 | 19:48 | 20:48 | 21:57 | 22:49 |
新大阪発 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:14 | 23:07 |
高槻発 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | レ | レ |
京都着 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:32 | 22:42 | 23:32 |
その他の停車駅 | 野洲行き | 野洲行き |
土休日の時刻
京都・新大阪→関西空港方面
はるか1号 | はるか3号 | はるか5号 | はるか7号 | はるか9号 | はるか11号 | |
京都発 | 5:45 | 6:21 | 6:44 | 7:13 | 7:49 | 8:20 |
高槻発 | 6:02 | 6:34 | 7:01 | 7:30 | レ | レ |
新大阪発 | 6:17 | 6:49 | 7:16 | 7:47 | 8:15 | 8:45 |
天王寺発 | 6:38 | 7:09 | 7:38 | 8:07 | 8:32 | 9:03 |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
関西空港着 | 7:10 | 7:47 | 8:15 | 8:40 | 9:03 | 9:34 |
その他の停車駅 | 草津発 | 野洲発 | 野洲発 |
はるか13号 | はるか15号 | はるか19号 | はるか23号 | はるか27号 | はるか31号 | はるか35号 | |
京都発 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
新大阪発 | 9:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
天王寺発 | 9:33 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
関西空港着 | 10:04 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
その他の停車駅 |
はるか39号 | はるか43号 | はるか47号 | はるか51号 | はるか55号 | はるか59号 | |
京都発 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18 :30 | 19:30 | 20:30 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
新大阪発 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
天王寺発 | 16:17 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
和泉府中発 | レ | レ | 18:35 | 19:36 | 20:35 | 21:35 |
日根野発 | レ | レ | 18:44 | 19:46 | 20:44 | 21:44 |
関西空港着 | 16:50 | 17:55 | 18:54 | 19:54 | 20:52 | 21:55 |
その他の停車駅 |
関西空港→新大阪・京都方面
はるか2号 | はるか4号 | はるか6号 | はるか8号 | はるか10号 | はるか12号 | |
関西空港発 | 6:40 | 7:41 | 8:08 | 8:43 | 9:16 | 9:46 |
日根野発 | 6:49 | 7:50 | 8:16 | 8:52 | 9:24 | レ |
和泉府中発 | 7:01 | 8:00 | 8:27 | 9:01 | 9:34 | レ |
天王寺発 | 7:18 | 8:15 | 8:46 | 9:18 | 9:48 | 10:17 |
新大阪発 | 7:36 | 8:34 | 9:04 | 9:35 | 10:05 | 10:35 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都着 | 8:02 | 9:02 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 |
その他の停車駅 |
はるか14号 | はるか18号 | はるか22号 | はるか26号 | はるか30号 | はるか34号 | |
関西空港発 | 10:16 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
天王寺発 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
新大阪発 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
高槻発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都着 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
その他の停車駅 |
はるか38号 | はるか42号 | はるか46号 | はるか50号 | はるか54号 | はるか58号 | はるか60号 | |
関西空港発 | 16:14 | 17:14 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:25 | 22:16 |
日根野発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
和泉府中発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
天王寺発 | 16:50 | 17:48 | 18:47 | 19:48 | 20:48 | 21:57 | 22:49 |
新大阪発 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:14 | 23:07 |
高槻発 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | レ | レ |
京都着 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:32 | 22:42 | 23:32 |
その他の停車駅 | 野洲行き | 野洲行き |
特急はるかの解説
特急はるかの車内、座席やお手洗い、トイレ、お得なきっぷなどの解説は、次のはるかのページをご覧ください。

スポンサーリンク
スポンサーリンク